QS世界大学排名介绍
QS世界大学排名,是英国教育升学组织Quacquarelli Symonds发表的年度世界大学排名。QS世界大学排名将学术声誉、雇主声誉、师生比例、研究引用率、国际化作为评分标准,是全球四大权威大学排名之一。
QS世界大学排名
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 哈佛大学 | 美国 |
4 | 牛津大学 | 英国 |
5 | 加州理工学院 | 美国 |
6 | 苏黎世联邦工业大学 | 瑞士 |
7 | 剑桥大学 | 英国 |
8 | 伦敦大学学院 | 英国 |
9 | 帝国理工学院 | 英国 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 |
11 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
11 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
13 | 普林斯顿大学 | 美国 |
14 | 康奈尔大学 | 美国 |
15 | 宾夕法尼亚大学
| 美国 |
16 | 清华大学 | 中国大陆 |
17 | 耶鲁大学 | 美国 |
18 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
18 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
20 | 爱丁堡大学 | 英国 |
21 | 密歇根大学 | 美国 |
22
| 北京大学 | 中国大陆 |
22 | 东京大学 | 日本 |
24 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
25 | 杜克大学 | 美国 |
25 | 香港大学 | 中国香港 |
27 | 曼切斯特大学 | 英国 |
28 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
29 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
29 | 多伦多大学 | 加拿大 |
31 | 西北大学 | 美国 |
32 | 香港科技大学 | 中国香港 |
33 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
33 | 京都大学 | 日本 |
35 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
35 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
37 | 首尔国立大学 | 韩国 |
38 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
39 | 纽约大学 | 美国 |
40 | 复旦大学 | 中国大陆 |
41 | 韩国高等科技学院 | 韩国 |
42 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
43 | 新南威尔士大学(悉尼) | 澳大利亚 |
44 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
45 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
46 | 香港中文大学 | 中国香港 |
47 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
48 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
49
| 布里斯托大学 | 英国 |
50 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
51 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
52 | 香港城市大学 | 中国香港 |
53 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
54 | 浙江大学 | 中国大陆 |
55 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
56 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
57 | 布朗大学 | 美国 |
58 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 |
58 | 东京工业大学 | 日本 |
60 | 巴黎综合理工大学 | 法国 |
60 | 上海交通大学 | 中国大陆 |
62 | 华威大学 | 英国 |
63 | 慕尼黑大学 | 德国 |
64 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
65 | 德克萨斯大学奥斯丁分校 | 美国 |
66 | 海德堡大学 | 德国 |
67 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
68 | 华盛顿大学 | 美国 |
69 | 台湾大学 | 中国台湾 |
70 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
71 | 大阪大学 | 日本 |
72 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
72 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
74 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
75 | 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 | 美国 |
76 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
77 | 索邦大学
| 法国 |
78 | 杜伦大学 | 英国 |
78 | 谢菲尔德大学
| 英国 |
80 | 鲁汶大学 | 比利时 |
81 | 伯明翰大学
| 英国 |
82 | 东北大学 | 日本 |
83 | 高丽大学 | 韩国 |
84 | 莫斯科国立罗蒙诺索夫大学 | 俄罗斯 |
85 | 莱斯大学 | 美国 |
86 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
87 | 浦项科技大学 | 韩国 |
88 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
89 | 中国科学技术大学 | 中国大陆 |
90 | 北卡罗来纳大学教堂山分校
| 美国 |
91
| 香港理工大学 | 中国香港 |
92 | 隆德大学 | 瑞典 |
93 | 宾州州立大学 | 美国 |
93 | 利兹大学 | 英国 |
95 | 成均馆大学 | 韩国 |
96 | 诺丁汉大学 | 英国 |
97 | 南安普顿大学 | 英国 |
98 | 波士顿大学 | 美国 |
98 | 皇家理工学院 | 瑞典 |
100 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
101 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
102 | 埃因霍温科技大学 | 荷兰 |
103 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
104 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
104 | 延世大学 | 韩国 |
106 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
107 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
108 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 |
108 | 华盛顿圣路易斯大学 | 美国 |
110 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
111 | 普渡大学 | 美国 |
112 | 丹麦技术大学 | 丹麦 |
113 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
114 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
115 | 名古屋大学 | 日本 |
116 | 圣保罗大学 | 巴西 |
116 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
118 | 莱顿大学 | 荷兰 |
119 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
120 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
120 | 南京大学 | 中国大陆 |
120 | 乌德勒支大学 | 荷兰 |
123 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
124 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
125 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
126 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 美国 |
127 | 智利天主教大学 | 智利 |
128 | 兰卡斯特大学
| 英国 |
129 | 南加州大学 | 美国 |
130 | 柏林自由大学 | 德国 |
130 | 根特大学 | 比利时 |
132 | 北海道大学 | 日本 |
132 | 九州大学 | 日本 |
134 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
135 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
136 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
137 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
138 | 亚琛工业大学 | 德国 |
139 | 巴黎中央理工高等电力学院 | 法国 |
140 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 |
140 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
140 | 匹斯堡大学 | 美国 |
140 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
144 | 密歇根州立大学 | 美国 |
145 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
146 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
147 | 柏林工业大学 | 德国 |
148
| 约克大学 | 英国 |
149 | 米兰理工大学 | 意大利 |
150 | 汉阳大学 | 韩国 |
151 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
152 | 印度理工学院孟买分校 | 印度 |
153 | 洛桑大学 | 瑞士
|
154 | 卡迪夫大学 | 英国 |
154 | 维也纳大学 | 奥地利 |
156 | 埃默里大学
| 美国 |
156 | 明尼苏达大学 | 美国 |
158 | 蒙特雷科技大学 | 墨西哥 |
159 | 博特拉大学 | 马来西亚 |
160 | 里昂高等师范学校
| 法国 |
160 | 马来西亚国民大学 | 马来西亚 |
162 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
163 | 卑尔根大学 | 挪威 |
163 | 埃克塞特大学 | 英国 |
165 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
165 | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 |
167 | 鲁汶天主教大学 | 比利时 |
167 | 佛罗里达大学 | 美国 |
169 | 蒂宾根大学 | 德国 |
169 | 佛莱堡大学
| 德国 |
171 | 罗切斯特大学 | 美国 |
172
| 巴斯大学 | 英国 |
173 | 国立清华大学 | 中国台湾 |
173 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
173 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
176 | 奥塔哥大学 | 新西兰 |
177 | 比萨圣安娜高等学校 | 意大利 |
177 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
179 | 凯斯西储大学 | 美国 |
179 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
181 | 利物浦大学 | 英国 |
182 | 印度理工学院德里分校 | 印度 |
183 | 伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
184 | 印度科学研究所 | 印度 |
185 | 都柏林大学
| 爱尔兰 |
186 | 阿卜杜拉阿齐兹大学 | 沙特 |
186 | 特温特大学 | 荷兰 |
188 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
189 | 德克萨斯农工大学 | 美国 |
189 | 智利大学 | 智利 |
191 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
192 | 维也纳科技大学 | 奥地利 |
192 | 马德里自治大学 | 西班牙 |
194 | 阿伯丁大学 | 英国 |
195 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 |
196 | 早稻田大学 | 日本 |
197 | 哥廷根大学 | 德国 |
198 | 开普敦大学 | 南非 |
198
| 佛吉尼亚大学 | 美国 |
200 | 庆应义塾大学 | 日本 |
200 | 法赫德国王石油矿业大学 | 沙特 |
200
| 范德比尔特大学 | 美国 |
203 | 罗马大学 | 意大利 |
204 | 比萨高等师范学院 | 意大利 |
205 | 雷丁大学 | 英国 |
206 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
207 | 哈萨克斯坦国立大学 | 哈萨克斯坦 |
207 | 达特茅斯学院 | 美国 |
207 | 纽卡斯尔大学 | 澳大利亚 |
210 | 圣母大学 | 美国 |
211 | 西安大略大学 | 加拿大 |
212 | 马德里康普斯顿大学 | 西班牙 |
212 | 卧龙岗大学
| 澳大利亚 |
214 | 坎皮纳斯州立大学 | 巴西 |
215 | 亚利桑那州里大学 | 美国 |
215 | 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 |
217 | 拉德堡德大学 | 荷兰 |
217 | 马来西亚工艺大学 | 马来西亚 |
219 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
219 | 加州大学欧文分校 | 美国 |
219
| 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
222 | 拉夫堡大学 | 英国 |
223 | 安特卫普大学 | 比利时 |
224 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 |
225 | 台湾成功大学 | 中国台湾 |
226 | 乔治城大学 | 美国 |
227 | 台湾交通大学 | 中国台湾 |
227 | 汉堡大学 | 德国 |
227 | 坎特伯雷大学 | 新西兰 |
230 | 科廷大学 | 澳大利亚 |
231 | 新西伯利亚州里大学 | 俄罗斯 |
231 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 |
233 | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
234 | 圣彼得堡国立大学 | 俄罗斯 |
234 | 洛斯安第斯大学 | 哥伦比亚 |
234 | 帕多瓦大学 | 意大利 |
237 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
238 | 墨尔本皇家理工大学 | 澳大利亚 |
239 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
239 | 金斯敦女王大学 | 加拿大 |
239 | 莱斯特大学
| 英国
|
242 | 巴黎政治学院 | 法国 |
243 | 波恩大学
| 德国 |
244 | 贝鲁特美国大学 | 黎巴嫩 |
245 | 纳瓦拉大学 | 西班牙 |
246 | 萨塞克斯大学
| 英国 |
247 | 朱拉隆功大学 | 泰国 |
247 | 庆熙大学 | 韩国 |
249 | 巴黎高等电信学院 | 法国 |
250 | 巴黎高科路桥学院 | 法国 |
251 | 台湾科技大学 | 中国台湾 |
251 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 |
253 | 塔夫斯大学 | 美国 |
253 | 哥伦比亚国立大学 | 哥伦比亚 |
253 | 巴黎大学 | 法国 |
256 | 哥德堡大学 | 瑞典 |
257 | 以色列理工学院 | 以色列 |
257 | 武汉大学 | 中国 |
259 | 爱尔兰国立大学戈尔韦 | 爱尔兰 |
260 | 达姆施塔特工业大学 | 德国 |
261 | 香港浸会大学 | 中国香港 |
262 | 罗格斯大学新布伦瑞克分校
| 美国 |
262 | 巴黎第十一大学 | 法国 |
262 | 亚利桑那大学 | 美国 |
265 | 同济大学 | 中国大陆 |
266 | 因斯布鲁克大学 | 奥地利 |
266 | 怀卡托大学 | 新西兰 |
268 | 哈利法大学 | 阿联酋 |
268 | 托木斯克州立大学 | 俄罗斯 |
270 | 筑波大学 | 日本 |
271 | 迪肯大学 | 澳大利亚 |
271 | 印度理工学院马德拉斯分校 | 印度 |
271 | 迈阿密大学 | 美国 |
274 | 南澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
274 | 萨里大学 | 英国 |
276 | 卡塔尔大学 | 卡塔尔 |
277 | 北京师范大学 | 中国大陆 |
277 | 哈尔滨工业大学 | 中国大陆 |
279 | 斯图加特大学 | 德国 |
280 | 达尔豪斯大学 | 加拿大 |
281 | 印度理工学院卡哈拉格普尔分校 | 印度 |
281 | 沙特国王大学 | 沙特 |
281 | 渥太华大学 | 加拿大 |
284 | 鲍曼莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
285 | 北卡罗莱纳州立大学 | 美国 |
285 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 |
287 | 梅西大学 | 新西兰 |
287 | 台湾阳明大学 | 中国台湾 |
287 | 中山大学 | 中国大陆 |
287 | 图尔库大学 | 芬兰 |
291 | 查理大学 | 捷克
|
291 | 印度理工学院坎普尔分校 | 印度 |
291 | 伦敦皇家霍洛威大学 | 英国 |
291 | 法兰克福大学 | 德国 |
291 | 塔斯马尼亚大学 | 澳大利亚 |
296 | 印度尼西亚大学 | 印尼 |
296
| 斯特拉斯克莱德大学 | 英国 |
298 | 马德里卡洛斯三世大学 | 西班牙 |
298 | 文莱达鲁萨兰国大学 | 文莱 |
300 | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 |
301 | 塔尔图大学 | 爱沙尼亚 |
302 | 莫斯科物理科学与技术学院 | 俄罗斯 |
302 | 米兰大学 | 意大利 |
302 | 邓迪大学 | 英国 |
305 | 巴黎第一大学 | 法国 |
305 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 美国 |
307 | 西安交通大学 | 中国大陆 |
308 | 科隆大学 | 德国 |
309 | 伦敦大学东方与非洲研究学院 | 英国 |
310 | 科克大学 | 爱尔兰 |
311 | 格拉茨科技大学 | 奥地利 |
312 | 巴黎萨克雷高等师范学校 | 法国 |
312 | 印第安纳大学布卢明顿分校 | 美国 |
314 | 赫瑞瓦特大学 | 英国 |
314 | 马希隆大学 | 泰国 |
314 | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 |
314 | 曼海姆大学 | 德国 |
314
| 东英吉利大学 | 英国 |
319 | 埃尔朗根纽伦堡大学 | 德国 |
320 | 格里菲斯大学 | 澳大利亚 |
320 | 卡渣马达大学 | 印尼 |
322 | 光州科学技术学院 | 韩国 |
322 | 国立研究大学高等经济学院 | 俄罗斯 |
324 | 奥尔堡大学 | 丹麦 |
324 | 林雪平大学 | 瑞典 |
326 | 夏威夷大学马尼亚分校 | 美国 |
327 | 弗吉尼亚理工学院和州立大学 | 美国 |
328 | 伦敦大学伯贝克学院 | 英国 |
329 | 国立核研究大学 | 俄罗斯 |
329 | 阿联酋大学 | 阿联酋 |
331 | 万隆技术学院 | 印尼 |
331 | 梨花女子大学 | 韩国 |
331 | 台湾师范大学 | 中国台湾 |
334 | 广岛大学 | 日本 |
335 | IE商学院 | 西班牙 |
336 | 乔治华盛顿大学 | 美国 |
336 | 瓦伦西亚科技大学 | 西班牙 |
338 | 雅盖隆大学 | 波兰 |
338 | 里斯本大学 | 葡萄牙 |
340 | 于默奥大学 | 瑞典 |
340 | 耶拿大学 | 德国 |
340 | 乌尔姆大学 | 德国 |
340 | 纽约州立大学布法罗分校 | 美国 |
344 | 东北大学 | 美国 |
344 | 阿根廷天主教大学 | 阿根廷 |
346 | 于韦斯屈莱大学
| 芬兰 |
347 | 明斯特大学
| 德国 |
348 | 都灵理工大学 | 意大利 |
349 | 伦敦大学城市学院 | 英国 |
349 | 华沙大学 | 波兰 |
351 | 白俄罗斯国立大学 | 白俄罗斯 |
351 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学
| 法国 |
353 | 波尔图大学 | 葡萄牙 |
353 | 犹他大学 | 美国 |
355 | 布拉格化学与技术大学 | 捷克 |
356 | 林肯大学 | 新西兰 |
356 | 菲律宾大学 | 菲律宾 |
358 | 里约热内卢联邦大学 | 巴西 |
359 | 伦敦布鲁内尔大学 | 英国 |
359 | 挪威科技大学 | 挪威 |
359 | 纽约州立大学石溪分校 | 美国 |
359 | 东京医科齿科大学
| 日本 |
359 | 叶史瓦学院 | 美国 |
364 | 维多利亚大学 | 加拿大 |
364 | 乌拉尔联邦大学 | 俄罗斯 |
366 | 莫斯科国立国际关系学院 | 俄罗斯 |
367 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 |
368 | 南开大学 | 中国大陆 |
368 | 肯特大学 | 英国 |
370 | 埃塞克斯大学 | 英国 |
371 | 美国沙迦大学 | 阿联酋 |
372 | 堪萨斯大学 | 美国 |
372 | 南丹麦大学 | 丹麦 |
374 | 奥卢大学 | 芬兰 |
375 | 巴基斯坦工程与应用科学学院 | 巴基斯坦 |
376 | 牛津布鲁克斯大学 | 英国 |
377 | 詹姆斯库克大学 | 澳大利亚 |
377 | 康涅狄格大学 | 美国 |
379 | 苏丹卡布斯大学 | 阿曼 |
379 | 台北医科大学 | 中国台湾
|
379 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 |
379 | 文莱科技大学 | 文莱 |
383 | 印度理工学院卢克里分校 | 印度 |
383 | 伦斯勒理工学院 | 美国 |
383 | 斯威本科及大学 | 澳大利亚 |
383 | 巴勒莫大学 | 阿根廷 |
387 | 国立研究托木斯克理工大学 | 俄罗斯 |
387 | 澳门大学 | 中国澳门 |
389
| 特伦托大学 | 意大利 |
389 | 比萨大学
| 意大利 |
389 | 特罗姆瑟大学(挪威北极) | 挪威 |
392 | 喀山(伏尔加)联邦大学 | 俄罗斯 |
392 | 俄罗斯人民友谊大学 | 俄罗斯 |
392 | 科罗拉多大学丹佛分校 | 美国 |
395 | 神户大学 | 日本 |
395 | 坦佩雷大学 | 芬兰 |
395 | 开罗美国大学 | 埃及 |
398 | 圣加仑大学 | 瑞士 |
398
| 维克森林大学 | 美国 |
400 | 华中科技大学 | 中国大陆 |